
Mitsubishi Outlander phiên bản mới nhất 2019
1.275.000.000₫
MITSUBISHI OUTLANDER Nhập Nhật CÁC PHIÊN BẢN VÀ GIÁ Outlander 2.4 CVT 7 chỗ (Lắp Ráp) 1.048.500.000 Outlander 2.0 CVT 7 chỗ (Lắp Ráp) 908.500.000 Outlander 2.0 STD 7 chỗ (Lắp Ráp) 807.500.000 Mitsubishi Outlander, Một...
MITSUBISHI OUTLANDER
Nhập Nhật
CÁC PHIÊN BẢN VÀ GIÁ
Outlander 2.4 CVT 7 chỗ (Lắp Ráp) | 1.048.500.000 |
Outlander 2.0 CVT 7 chỗ (Lắp Ráp) | 908.500.000 |
Outlander 2.0 STD 7 chỗ (Lắp Ráp) | 807.500.000 |
Mitsubishi Outlander, Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ đất nước Nhật Bản, với thiết kế trẻ trung, mạnh mẽ và năng động nhắm đến nhóm khách hàng trẻ thành đạt và những gia đình trẻ muốn sở hữu một chiếc xe gầm cao rộng rãi để di chuyển hàng ngày cùng những chuyến du lịch cho cả gia đình, khả năng vận hành tin cậy, độ an toàn cao và tiết kiệm nhiên liệu.
I. Ngoại thất của xe Mitsubishi Outlander
1. Phía trước xe.
Outlander là mẫu xe toàn cầu của Mitsubishi, mang phong cách thể thao, năng động. Và cũng là chiếc xe khởi đầu cho triết lý thiết kế mới của Mitsubishi, triết lý “Dynamic Shield”. Phần đầu xe được thiết kế với các đường viền lưới tản nhiệt mạ crôm vuốt dọc từ cụm đèn pha tới đèn sương mù mang lại cho xe vẻ chắc chắn nhưng vẫn đầy chất thể thao và tinh tế. Outlander còn được trang bị nhiều tính năng hiện đại và thời thượng ở ngoại thất như đèn pha LED cùng đèn LED ban ngày ôm theo viền đèn hết sức cá tính.
2. Bên hông xe
3. Phần đuôi xe.
Phần đuôi xe được thiết kế tinh tế với cụm đèn hậu LED được nối liền bằng chi tiết mạ crôm. Cản sau còn được trang bị ốp cản màu bạc cùng với đèn sương mù tăng khả năng nhận diện xe trong điều kiện thời tiết xấu.
4. Hệ thống chiếu sáng
Ưu điểm của hệ thống đèn Led được trang bị trên xe Mitsubishi Outlander:
- Tuổi thọ cao hơn so với đèn halogen và đèn xenon.
- Tiêu thụ ít điện năng hơn.
- Thời gian đạt độ sáng cực đại rất nhanh và không có độ trễ.
- Thường được sử dụng trên các dòng xe cao cấp, giúp nâng cao giá trị chiếc xe.
5. Hệ thống đèn và gạt mưa tự động
Trên 2 phiên bản Outlander 2.0 CVT và 2.4 CVT được trang bị hệ thống cảm biến trên kính chắn gió giúp:
- Tự động bật/tắt đèn chiếu sáng tùy theo điều kiện ánh sáng ngoài trời.
- Tự động bật/tắt/điều chỉnh tốc độ gạt mưa tùy theo lưu lượng mưa ngoài trời.
6. Cửa sổ trời của xe
Lợi ích của cửa sổ trời:
- Nhanh chóng giải phóng các khí độc hại bên trong xe.
- Lấy gió ngoài khi di chuyển ở tốc độ cao mà không bị ồn.
- Nhanh chóng làm giảm nhiệt độ bên trong xe khi đỗ xe dưới trời nắng.
- Nhanh chóng làm tan sương đọng trên kính lái khi nhiệt độ bên trong xe cao hơn nhiệt độ bên ngoài.
- Làm cho nội thất xe sáng và thoáng đãng hơn trong khi di chuyển, nhất là vào ban đêm.
7. Cửa sau điều khiển điện
Outlander phiên bản CVT 2.4 (7 chỗ) được trang bị cửa sau đóng/mở bằng điện có chức năng chống kẹt. Cửa sau điện giúp đơn giản hóa thao tác đóng mở cửa, đặc biệt khách hàng có thể đóng/mở cửa sau từ xa.
Camera sau được trang bị trên phiên bản 2.0 CVT và 2.4 CVT giúp việc lùi xe chuẩn xác và an toàn hơn.
II. NỘI THẤT
Nội thất ghế da sang trọng và nhiều tiện nghi
Không chỉ tiện nghi và sang trọng mà còn tạo cảm giác thoải mái nhất cho khách hàng
Hệ thống giải trí của xe gồm có đầu CD cho chất lượng âm thanh cao và dàn 6 loa chất lượng cao
Một số trang bị tuy nhỏ nhưng rất có ích đối và an toàn đối với hành khách
III. VẬN HÀNH VÀ TÍNH NĂNG AN TOÀN
1. Vận hành
All Wheel Control (AWC): Outlander được trang bị hệ thống kiểm soát tất cả các bánh xe (All Wheel Control) giúp kiểm soát các bánh xe một cách độc lập và độ cân bằng xe một cách hoàn hảo trong tất cả các điều kiện vận hành. Outlander được thiết kế dựa trên kinh nghiệm nhiều năm trong các giải đua Dakar Rally, hệ thống cân bằng điện tử ASC, hệ thống dẫn động tất cả các bánh xe và hệ thống treo độc lập giúp kiểm soát xe tối ưu trong tất cả các hoàn cảnh.
Các chế độ cầu của xe
Đặc biệt hơn hết là mức tiêu hao nhiên liệu của xe - Công nghệ mới (hộp số tự động vô cấp)
2. Tính năng an toàn
Hiện tại Mitsubishi đã tăng số lượng túi khí để đảm bảo an toàn cho hành khách, không chỉ vậy xe đã được tranh bị thêm hệ thống cân bằng điện tử và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc.
Nguyên lý hoạt động của Hệ thống cân bằng điện tử và chức năng kiểm soát lực kéo của xe Outlander
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT OUTLANDER | |||||||||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ | 2.0 CVT STD | 2.0 CVT | 2.4 CVT | ||||||||||
972.500.000 | 1.205.500.000 | 1.287.500.000 | |||||||||||
1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||||||||
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |||||||||||||
Kích thước toàn thể | mm | 4.695 x 1.810 x 1.680 | |||||||||||
Khoảng cách hai cầu | mm | 2.670 | |||||||||||
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau | mm | 1.540/1.540 | |||||||||||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5.3 | |||||||||||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 180 | 180 | 200 | |||||||||
Trọng lượng không tải | Kg | 1.425 | 1.425 | 1.530 | |||||||||
Số chỗ ngồi | Người | 5 | 5 | 7 | |||||||||
ĐỘNG CƠ | |||||||||||||
Loại động cơ | 4B11 DOHC MIVEC | 4B12 DOHC MIVEC | |||||||||||
Dung tích xylanh | cc | 1.998 | 1.998 | 2.360 | |||||||||
Công suất cực đại | ps/rpm | 145/6.000 | 145/6.000 | 167/6.000 | |||||||||
Momen xoắn cực đại | N.m/rpm | 196/4.200 | 196/4.200 | 222/4.100 | |||||||||
Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 63 | 63 | 60 | |||||||||
TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO | |||||||||||||
Hộp số | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III - Sport Mode | ||||||||||||
Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | 4WD | ||||||||||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | ||||||||||||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | ||||||||||||
Hệ thống treo sau | Đa liên kết với thanh cân bằng | ||||||||||||
Lốp xe trước/sau | 255/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | ||||||||||
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió | ||||||||||||
2. TRANG THIẾT BỊ | |||||||||||||
NGOẠI THẤT | |||||||||||||
Đèn pha | Halogen, Projector | LED, Projector | LED, Projector | ||||||||||
Đèn pha điều chỉnh được độ cao | ● | Tự động | Tự động | ||||||||||
Đèn led chiếu sáng ban ngày | ● | ● | ● | ||||||||||
Cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động | - | ● | ● | ||||||||||
Đèn sương mù trước/sau | ● | ● | ● | ||||||||||
Hệ thống rửa đèn | - | ● | ● | ||||||||||
Đèn báo phanh thứ 3 | ● | ● | ● | ||||||||||
Kính chiếu hậu |
Chỉnh điện/gập điện, tích
hợp đèn báo rẽ và chức năng sấy |
Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sấy | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sấy | ||||||||||
Cửa sau đóng mở bằng điện | - | - | ● | ||||||||||
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu với thân xe | Mạ Crom | Mạ Crom | ||||||||||
Lưới tản nhiệt | Mạ Crom | ||||||||||||
Kính cửa màu sậm | - | ● | ● | ||||||||||
Gạt nước kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | ||||||||||||
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | ● | ● | ● | ||||||||||
Mâm đúc hợp kim | 16" | 18" | 18" | ||||||||||
Giá đỡ hành lý trên mui xe | ● | ● | ● | ||||||||||
NỘI THẤT | |||||||||||||
Vô lăng và cần số bọc da | ● | ● | ● | ||||||||||
Công tác điều khiển trên Vô lăng | ● | ● | ● | ||||||||||
Hệ thống kiểm soát hành trình | ● | ● | ● | ||||||||||
Lẫy sang số trên Vô lăng | - | ● | ● | ||||||||||
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | ● | ● | ● | ||||||||||
Điều hòa nhiệt độ tự động | ● | Hai vùng | Hai vùng | ||||||||||
Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp | Da | Da | ||||||||||
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | ||||||||||
Hệ thống sưởi ấm hàng ghế trước | - | ● | ● | ||||||||||
Hàng ghế thứ 2 gập 60:40 | ● | ● | ● | ||||||||||
Hàng ghế thứ 3 gập 50:50 | ● | - | ● | ||||||||||
Cửa số trời | - | ● | ● | ||||||||||
Tay nắm cửa trong mạ crom | ● | ● | ● | ||||||||||
Kính cửa điều khiển điện | ● | ● | ● | ||||||||||
Màn hình hiện thị đa thông tin | ● | ● | ● | ||||||||||
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | ● | ● | ● | ||||||||||
Tấm ngăn khoang hành lý | ● | ● | ● | ||||||||||
Hệ thống âm thanh | CD/MP3/Radio/USB | DVD có kết nối bluetooth/AUX/USB, định vị GPS | |||||||||||
Số lượng loa | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
AN TOÀN | |||||||||||||
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | 7 Túi khí an toàn | |||||||||||
Cơ cấu căng đại tự động | Hàng ghế trước | ||||||||||||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● | ● | ||||||||||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | ● | ● | ● | ||||||||||
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | ● | ● | ● | ||||||||||
Hệ thống cân bằng điện tử ASC | ● | ● | ● | ||||||||||
Hệ thống khởi hành ngang dốc HAS | - | ● | ● | ||||||||||
Hệ thống chống tăng tốc ngoài kiểm soát | ● | ● | ● | ||||||||||
Chìa khóa thông minh/Khởi động bằng nút bấm | - | ● | ● | ||||||||||
Khóa cửa từ xa | ● | ● | ● | ||||||||||
Chức năng chống trộm | ● | ● | ● | ||||||||||
Chìa khóa mã hóa chống trộm | ● | ● | ● | ||||||||||
Camera lùi | ● | ● | ● | ||||||||||
MÀU XE | Đen | Đỏ | |||||||||||
Nâu | Trắng | Xám Titan | |||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Để biết chương trình khuyến mại xin vui lòng Click tại đây. |
Hãy liên hệ trực tiếp để được tư vấn nhiều hơn.
Mr. phương - Hotline: 0978 9393 26