THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH CHỨC CHO 2 PHIÊN BẢN MITSUBISHI XPANDER
PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM
Bảng giá xe
Xpander 1.5 AT | Click để xem hinh ảnh | ||
Xpander 1.5 MT |
Mitsubishi Xpander đã khiến khách hàng phải chờ đợi lâu vì Nghị định 116, tuy nhiên Mitsubishi Motor Việt Nam vẫn kịp đưa chiếc xe này đến với người Việt trong năm nay, năm 2018. Đây là 1 trong những mẫu xe đã áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới DYNAMIC SHIELD nên vẻ ngoài của xe rất cuốn hút khách hàng, đặc biệt là những khách hàng người Việt.
Hình ảnh ngoại thất xe Mitsubishi Xpander
Hình ảnh ngoại thất xe Mitsubishi Xpander
Nhìn từ phía ngoài tta có thể thấy được chiếc xe thiết kế mạnh mẽ, nhiều đường gân nối giúp cho chiếc xe nổi bật hơn. Ở hình ảnh đấu xe, vẫn là thiết kế DYNAMIC SHIELD, nhưng những chi tiết của nó sắc nét hơn, mạnh mẽ hơn. Kèm theo đó là 2 đèn pha bản to và dải đèn Led chạy dài phía trên. Nắp Cappo khá là vát, cày này thì tất cả các xe của Mitsubishi đều như vậy, nó giúp cho tầm nhìn của người lái được mở rộng tối đa, quan sát tốt hơn, an toàn hơn. Nhìn từ bên hông xe ta thấy được Lazang 15 inch thiết kế mới với 2 tông màu, khoảng sáng gầm xe khá là cao 20 cm, rất phù hợp với địa hình Việt Nam.
Hình ảnh ngoại thất xe Mitsubishi Xpander
Hình ảnh ngoại thất xe Mitsubishi Xpander
Phần đuôi Xpander thiết kế khá vuông vắn, điều này có nghĩa là khoang hành khách, đặc biệt là hàng ghế thứ 3 và phần để hành lý phía sau của hàng ghế thứ 3 sẽ rộng rãi hơn. Đèn phía sau ta cũng có thể thấy 1 chút gì đó của ngôn ngữ DYNAMIC SHIELD, xe được trang bị đèn phanh thứ 3 trên cao. Thiết kết đuôi xe hình 2 ống xả là 1 điểm cộng cho chiếc xe khá là đẹp.
Hình ảnh nội thất của xe Mitsubishi Xpander
Màu nội thất khá là truyền thống đối với các dòng xe của Mitsubishi, ghế màu Vàng be, nội thất sáng màu, điểm những chi tiết nhựa màu đen, bạc. Hệ thống giải trí gồm đầu DVD, có kết nối bluetooth, USB, AUX, điều hòa nhiệt độ tự động, 2 dàn lạnh, giúp cho việc làm mát trong thời tiết mua hè của Việt Nam được nhanh hơn. Với thiết kế 7 chỗ hoàn chỉnh, Mitsubsishi Xpander khá là rộng rãi, hàng ghế thứ 2 có thể dịch chuyển được lên đến 25cm, khá là tiện lợi.
Hình ảnh nội thất của xe Mitsubishi Xpander
Hàng ghế thứ 2 và hàng ghế thứ 3 có thể gập bằng sàn được, điều này rất ít các dòng xe có thể làm được, rất là tiện lợi cho xe ạ, đặc biệt là khách hàng nào sử dụng xe để kinh doanh dịch vụ, trở hàng.
Bảng Thông số kỹ thuật:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT & TRANG THIẾT BỊ | Xpander AT | Xpander MT | |||
Giá xe | |||||
1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |||||
Kích thước toàn thể | mm | 4.475 x 1.750 x 1.700 | |||
Khoảng cách hai cầu xe | mm | 2.775 | |||
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau | mm | 1.520/1.510 | |||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,2 | |||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 205 | |||
Trọng lượng không tải | Kg | 1.240 | 1.230 | ||
Sức chở | Người | 7 | |||
ĐỘNG CƠ | |||||
Loại động cơ | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve | ||||
Dung tích xylanh | cc | 1.499 | |||
Công suất cực đại | ps/rpm | 104/6.000 | |||
Mômen xoắn cực đại | N.m/rpm | 141/4.000 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu | L | 45 | |||
TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO | |||||
Hộp số | 4AT | 5MT | |||
Truyền động | Cầu trước - 2WD | ||||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | ||||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson với lò xo cuộn | ||||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | ||||
Lốp xe trước/sau | 205/55R16 | ||||
Phanh trước/sau | Đĩa/ Tang trống | ||||
2. TRANG THIẾT BỊ | |||||
NGOẠI THẤT | |||||
Đèn pha | Halogen | ||||
Đèn định vị | Có | Có | |||
Đèn chào mừng và hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có | Có | |||
Đèn sương mù trước/sau | Trước | ||||
Đèn báo phanh thứ 3 trên cao | Đèn Led | Đèn Led | |||
Kính chiếu hậu | Mạ crom, gập điện, chỉnh điện. Tích hợp đèn báo rẽ | Cùng màu thân xe, chỉnh điện. Tích hợp đèn báo rẽ | |||
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crom | Cùng màu với thân xe | |||
Lưới tán nhiệt | Crom xám | Đen bóng | |||
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn | ||||
gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có | |||
Mâm đúc hợp kim | Mâm 16" - 2 tông màu | ||||
NỘI THẤT | |||||
Vô lăng và cấn số bọc da | Có | ||||
Công tác điều khiển âm thanh trên Vô lăng | Có | ||||
Điện thoại rảnh tay trên Vô Lăng | Có | ||||
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | ||||
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | |||
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay | Chỉnh tay | |||
Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp | Nỉ | |||
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |||
Hàng ghế thứ 2 gập 60:40 | Có | Có | |||
Hàng ghế thứ 3 gập 50:50 | Có | Có | |||
Tay nắm cửa trong mạ Crom | Chrome sáng | ||||
Kính cửa điều khiển điện | Có | Có | |||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | |||
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | |||
Hệ thống âm thanh | DVD 2 DIN, AM/FM, USB, Touch Panel | CD 2 DIN, AM/FM, USB | |||
Số lượng loa | 6 | 4 | |||
Sấy kính trước/sau | Có | Có | |||
Cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau | Có | Có | |||
Gương chiếu hậu trong chống chói | Có | Có | |||
AN TOÀN | |||||
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | Túi khí đôi | |||
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | |||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | |||
Hệ thống trợ lực phan khẩn cấp (BA) | Có | Có | |||
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có | Có | |||
Hệ thống khởi hành ngang dốc | Có | Có | |||
Chìa khóa thông mình/ Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | |||
Khóa cửa từ xa | Có | Có | |||
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | Có | |||
Chức năng chống trộm | Có | Có | |||
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | |||
Camera lùi | Có | Có | |||
Khóa cửa trung tâm | Có | Có | |||
MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU | |||||
Trong đô thị | 7,6L/100Km | 7,4L/100Km | |||
Ngoài đô thị | 5,4L/100Km | 5,3L/100Km | |||
Hỗn hợp | 6,2L/100Km | 6,1L/100Km |
Bình luận
Obetahabe - 05/14/2022 03:12:40
[url=https://newfasttadalafil.com/]Cialis[/url] insertion of the muscle cialis pharmacie belgique Mqgise buying cialis online usa Healthy Man Pills https://newfasttadalafil.com/ - cheap cialis online Hhryjy